GELAENDE TEAM SCHWEIZ

 

Gelände Team Schweiz
Krummholzmatte 222
CH - 3453 Heimisbach

 

Home
GTS-Cup

 

Gesamt 2011

Gesamt 2010

Gesamt 09

Gesamt 08

Gesamt 07

Gesamt 06

Lizenz 05
NoLizenz 05
Gesamt 05

 

GTS - Training, Gesamtrangliste 2010

Pos. Nr. Niederbipp Cholwald Niederbipp Niederbipp Niederbipp Linden Lütiwil Cholwald Total
    Name Moto Kat. Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Punkte
1 1 Kunz Christian KTM Elite 26 85 150 85 100 170 41 50 130 75 65 130 50 55 110 42 44 110 65 75 130 100 100 64 2052
2 4 Kunz Michael GasGas Elite 85 65 170 50 44 94 75 85 150 55 50 94 65 50 94 100 85 170 47 44 88 0 0 0 1760
3 7 Meister Reto KTM Elite 100 100 200 0 0 0 100 100 200 100 100 200 85 85 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1540
4 2 Beutler Bruno GasGas Elite 40 42 82 35 75 130 0 0 0 0 0 0 36 39 88 55 50 0 85 85 170 85 85 200 1382
5 6 Scheidegger Peter KTM Senior 36 11 72 47 65 110 44 44 80 39 36 74 34 32 70 47 42 74 32 32 66 75 50 110 1322
6 140 Brunner Herbert KTM Senior 75 47 84 0 0 0 33 34 84 42 38 78 41 41 78 35 26 78 50 39 84 65 75 170 1297
7 24 Jost Thomas Yamaha Elite 50 38 80 55 50 150 47 35 100 47 42 88 32 40 60 41 65 76 38 37 8 0 0 0 1179
8 15 Beetschen Herbert KTM Senior 32 22 62 34 33 68 42 37 60 34 34 48 29 28 66 85 55 66 35 31 54 41 40 74 1110
9 46 Wiler Markus GasGas Elite 31 37 64 37 39 82 38 36 78 32 37 68 23 26 46 29 28 64 27 26 52 44 47 100 1091
10 8 Piller Markus KTM Senior 38 35 76 33 34 56 34 33 74 35 40 72 35 30 68 39 37 56 22 17 48 42 38 78 1070
11 894 Lerch Jeff KTM U25 35 32 78 29 31 8 0 0 0 37 44 82 15 33 76 37 47 130 4 14 46 35 36 94 943
12 59 Maurer Moritz Suzuki U25 0 0 0 23 27 60 29 26 54 28 28 60 25 1 36 27 39 84 19 23 32 55 65 150 891
13 58 Egli Marco Yamaha U25 39 41 100 44 47 78 65 75 94 31 35 84 0 0 2 0 0 150 0 0 0 0 0 0 885
14 332 Varga Dominik KTM Gast 44 44 94 0 0 0 0 0 0 65 75 150 0 0 0 65 100 200 0 0 0 0 0 0 837
15 9 Stettler Stefan GasGas Elite 0 0 0 75 55 84 0 0 0 44 41 70 39 37 74 38 38 72 31 30 70 0 0 0 798
16 29 Meister Matthias KTM Elite 19 21 54 38 36 70 39 38 70 29 31 58 17 17 56 28 32 18 29 29 50 0 0 0 779
17 95 Heiniger Patrick GasGas Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 170 0 0 0 0 0 0 100 100 200 0 0 0 740
18 40 Gallina Cesare KTM Elite 0 0 0 27 24 64 21 27 56 25 23 24 22 10 52 36 31 54 18 22 42 36 37 84 735
19 3 Gasser Michael KTM U25 0 0 0 40 41 2 0 0 0 50 47 100 55 47 100 0 0 0 44 55 110 0 0 0 691
20 49 Gehri Mike Husaberg Elite 0 0 0 17 19 52 23 25 52 19 19 46 5 2 18 23 22 52 17 25 34 39 41 88 638
21 83 Kunz Daniel GasGas Elite 42 36 2 41 38 74 0 0 0 40 39 66 0 0 0 40 36 70 21 27 56 0 0 0 628
22 10 Christen René Yamaha Elite 0 0 0 100 85 200 0 0 0 0 0 0 47 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627
23 94 Fischer Roger KTM Senior 21 33 56 31 28 58 19 19 0 27 32 54 26 22 24 24 19 62 7 8 18 0 0 0 588
24 80 Wanner Bruno KTM Elite 12 18 48 39 35 80 0 0 0 38 33 62 0 0 0 0 0 0 11 15 30 40 39 82 582
25 16 Brunner Andrè KTM Senior 65 75 130 0 0 0 0 0 0 41 24 80 38 34 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571
26 56 Lustenberger Urs GasGas Elite 0 0 0 25 26 50 25 30 58 0 0 0 27 19 28 0 0 0 16 1 28 50 42 76 501
27 118 Wirz Daniel Husaberg Senior 0 0 0 0 0 0 50 55 42 0 0 0 44 42 82 0 0 0 41 50 82 0 0 0 488
28 103 Schweingruber Peter KTM Senior 0 0 0 0 0 0 40 39 88 0 0 0 0 0 0 44 40 80 39 36 78 0 0 0 484
29 36 Tröhler Marcel HVA Elite 0 0 0 36 37 76 31 31 68 24 27 56 0 0 0 0 0 22 25 24 14 0 0 0 471
30 48 Reber Christof Yamaha U25 0 0 0 0 0 0 55 42 72 0 0 0 0 0 0 34 41 82 26 35 76 0 0 0 463
31 100 Flückiger Stefan GasGas Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21 50 21 23 44 0 0 0 0 0 0 47 55 130 409
32 177 Aegerter Dominik Honda Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
33 74 Bowee René KTM Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 94 40 42 62 0 0 0 388
34 20 Moser Christof KTM Elite 23 17 52 26 25 62 0 0 0 17 22 44 19 13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354
35 123 Stadelmann Markus KTM Elite 0 0 0 65 42 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 34 64 0 0 0 338
36 133 Fahrni Martin KTM Elite 29 1 0 42 40 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 33 68 0 0 0 329
37 87 Corrara Celso KTM Gast 0 0 0 0 0 0 85 65 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
38 111 Walther René KTM Senior 16 20 44 0 0 0 0 0 0 33 29 64 33 25 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318
39 84 Aebersold Remo Honda U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 30 1 1 6 22 20 50 3 7 2 38 44 80 313
40 113 Leibundgut Heinz GasGas Senior 0 0 0 21 15 48 27 24 0 20 18 42 8 4 10 17 17 38 1 1 2 0 0 0 313
41 65 Werder Bruno Husaberg Senior 0 0 0 32 30 54 0 0 0 22 26 40 13 14 12 0 0 0 24 19 16 0 0 0 302
42 481 Fuhrer Benjamin Kawasaki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
43 142 Beutler Markus GasGas Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 65 150 0 0 0 290
44 57 Meier Daniel Yamaha Elite 0 0 0 28 29 66 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0 0 0 37 35 72 280
45 179 Vetter Andrea KTM U25 0 0 0 7 10 30 0 0 0 16 13 38 0 0 0 32 33 100 0 0 0 0 0 0 279
46 161 Fuhrer Andreas Kawasaki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 30 76 37 35 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264
47 97 Maurer Lukas Kawasaki U25 0 0 0 0 0 0 20 20 46 2 9 22 1 1 2 16 23 26 0 0 0 34 34 0 256
48 265 Widmer Richi KTM Senior 1 8 34 22 9 40 0 0 0 14 12 36 1 1 8 9 13 44 1 1 2 0 0 0 256
49 171 Lehmann Christian KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 29 64 0 0 0 30 38 58 0 0 0 250
50 141 Langsch Fred Kawasaki Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 58 0 0 0 42 28 74 0 0 0 233
51 38 Stalder Peter KTM Senior 1 1 28 24 22 16 0 0 0 0 0 0 1 1 2 33 24 46 1 6 10 0 0 0 216
52 22 Kamber Robert Honda Elite 47 55 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
53 129 Lehmann Benjamin KTM Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 34 68 20 20 36 0 0 0 209
54 127 Berger Christoph Husaberg U25 0 0 0 9 12 26 0 0 0 5 2 4 1 1 2 0 0 0 1 1 2 33 31 70 200
55 75 Keller Mirco KTM U25 6 9 2 0 0 0 0 0 0 23 16 2 0 0 0 50 35 12 2 3 38 0 0 0 198
56 17 Känzig Andreas KTM Elite 1 1 2 5 5 20 22 21 48 4 1 10 1 1 2 12 8 28 1 1 2 0 0 0 196
57 128 Blatter Patrick Honda Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 55 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
58 441 Dreier Christiph Yamaha Gast 55 50 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
59 269 Burkhard Raon KTM Gast 0 0 0 0 0 0 35 47 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
60 82 Ulrich Adrian KTM Gast 0 0 0 18 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 32 66 185
61 137 Durrer Martin GasGas Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 47 80 0 0 0 182
62 33 Gerber Christoph KTM Elite 0 0 0 15 13 44 26 22 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
63 101 Flückiger Mike ??? Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 7 9 20 1 1 2 32 33 68 181
64 130 Nafzger Kurt KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 58 23 18 40 0 0 0 179
65 132 Brändli Christian KTM Elite 0 0 0 11 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 21 72 0 0 0 177
66 122 Flückiger Rick Yamaha U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 15 12 16 1 1 2 31 30 62 174
67 47 Hayoz Urs Suzuki Senior 8 12 8 20 21 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 32 1 1 2 0 0 0 172
68 186 Stäger Godi Yamaha Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 40 94 0 0 0 171
69 35 Aeberhard Werner Honda Gast 10 25 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
70 466 Muth Torin Suzuki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 44 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
71 62 Eggimann Christian KTM Senior 2 6 20 19 11 34 0 0 0 21 17 26 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
72 107 Wyss Alan Kawasaki Gast 0 0 0 0 0 0 37 40 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
73 333 Varga Stefan KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 26 26 25 60 0 0 0 0 0 0 158
74 241 Gerber Simon Kawasaki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 41 100 0 0 0 155
75 30 Sommerhalder Marc KTM Gast 33 39 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
76 81 Lang Thomas KTM Gast 0 0 0 0 0 0 32 32 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
77 261 Schmutz Frank Husaberg Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 28 0 0 0 14 14 24 10 11 12 0 0 0 136
78 43 Hess Kilian KTM Gast 0 0 0 30 32 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
79 93 Guldimann Marco KTM Senior 17 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 27 0 1 5 6 0 0 0 125
80 78 Moser Hanspeter HM Honda Senior 0 0 0 0 0 0 30 29 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
81 55 Eberhard Matthias GasGas Gast 18 23 2 0 0 0 0 0 0 26 20 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
82 85 Gerber Balz HVA Gast 0 0 0 0 0 0 28 28 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
83 98 Ledermann Stefan KTM Gast 24 30 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
84 184 Müller Mathias Suzuki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 21 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
85 117 Weber Timo Suzuki Gast 0 0 0 0 0 0 36 41 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
86 66 Meier Hansjürg KTM Gast 27 24 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
87 70 Gasser Christian KTM U25 0 0 0 16 17 42 0 0 0 13 10 6 0 0 0 0 0 0 5 4 4 0 0 0 117
88 25 Bühler Simon KTM U25 0 0 0 10 14 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 30 1 1 2 0 0 0 115
89 169 Mohni Luca KTM U25 34 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
90 42 Huber Michael HVA Gast 15 29 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
91 88 Maurer Klaus Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 32 3 1 22 0 0 0 6 1 20 0 0 0 110
92 112 Ramseier Vincent KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 27 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
93 69 Brunner Daniel KTM U25 13 14 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
94 67 Ramxio Vaisant KTM Gast 20 27 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
95 13 Steiner Stefan Yamaha Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18 32 0 0 0 13 16 2 0 0 0 105
96 131 Wirz Matthieu Kawasaki U25 0 0 0 0 0 0 24 23 50 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 105
97 86 Enz Rolf Kawasaki Gast 41 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
98 135 Bürgi Erich Yamaha Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9 60 0 0 0 103
99 26 Schöni Res Honda Senior 9 10 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 22 0 0 0 99
100 146 Hager Nils KTM U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 42 0 0 0 0 0 0 92
101 32 Widmer Gertrud KTM Frauen 1 1 4 8 8 36 0 0 0 6 5 14 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 91
102 134 Liechti Markus Suzuki Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88
103 800 Gaugler Mike KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
104 509 Reist René KTM Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 30 36 0 0 0 0 0 0 84
105 124 Oppliger Roman Yamaha Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
106 11 Pfister Beat HM Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 0 12 2 24 0 0 0 79
107 211 Glaus Christian KTM Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 1 2 0 0 0 9 13 44 0 0 0 79
108 105 Vierkorn Markus Husaberg Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 24 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
109 96 Rohrbach Hansruedi KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
110 125 Hofer Christian HVA Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 34 1 1 2 0 0 0 76
111 23 Reist Dominik KTM U25 1 2 10 12 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
112 64 Jörg Marcel Suzuki Gast 11 13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
113 18 Stucki Marcel Kawasaki Gast 37 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
114 104 Reber Simon KTM Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 13 15 40 0 0 0 0 0 0 72
115 188 Schütz Daniel Yamaha Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
116 119 König Michael KTM U25 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 15 10 26 0 0 0 67
117 77 Vorarburg Sandro KTM Elite 14 16 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
118 110 Schneider Olivo KTM Gast 22 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
119 144 Röthlin Jan Kawasaki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 30 29 0 63
120 44 Kocher Olivier KTM Senior 1 1 6 4 6 6 0 0 0 7 7 18 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
121 76 Hürst Benjamin Yamaha U25 0 0 0 14 20 22 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
122 221 Zwahlen Jürg Yamaha Gast 30 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
123 116 Schaller Sandro Suzuki U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
124 91 Chiantero Franco KTM Gast 7 7 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
125 149 Fischer David Husaberg Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
126 89 Bohrer Alfred HVA Gast 25 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
127 231 Freidig Loris Suzuki U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
128 302 Popp Nico Suzuki Gast 28 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
129 369 Keller Nico KTM U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48
130 79 Ulrich Peter HVA Elite 0 0 0 13 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
131 136 Känel Dario Honda Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
132 92 Kyburz Laura KTM Frauen 5 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
133 185 Birrer Roger Yamaha Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
134 90 Schneider Marco KTM Gast 4 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
135 63 Werder Regina Husaberg Frauen 0 0 0 6 4 12 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 30
136 522 Streit Reto Yamaha U25 0 0 0 2 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29
137 71 Fankhauser Mathias Yamaha Elite 0 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 1 1 2 0 0 0 28
138 121 Jöri Walter Husaberg Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 14 0 0 0 0 0 0 24
139 160 Bucheli Michael Suzuki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
140 331 Varga Jakob KTM Gast 1 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
141 115 Langsch Robert Suzuki Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
142 249 Hügli Renato Kawasaki Gast 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
143 73 Bieri Urs GasGas Elite 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 18
144 114 Danuser Mathias KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
145 12 Küpfer Fred KTM Senior 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
146 41 Jordi Reto KTM U25 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 11
147 72 Hirschi Christian KTM Senior 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 11
148 195 Buchli Julian KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
149 50 Eggimann Emanuel Kawasaki Gast 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
150 199 Zbähren Daniel KTM Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
151 126 Marti Heinz Beta Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
152 182 von Bergen Thomas KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
153 143 Grunder Susanne Yamaha Frauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
154 181 Bosch Oliver HVA Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
155 138 Siegenthaler Adrian KTM Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
156 145 Moser Hanspeter KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
157 19 Kipfer Stefan HVA Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
158 174 Beutler Christian GasGas Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
159 154 Schachtschneider Rolf KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
160 191 Bieri Rolf Kawasaki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
161 108 Kaufmann Jolanda KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
162 106 Lodo Peter KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
163 120 Znoj Hansjörg KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
164 155 Salficky Petr Husaberg Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
165 223 Walther Heinz KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
166 207 Lerch Daniel ??? Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
167 901 Bühlmann Pascal HVA Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
168 321 Steiert Willi KTM Senior 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
169 61 Lanz Michael Yamaha Gast 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
170 52 Schmutz Therese KTM Frauen 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
171 31 Brügger Stefan Husaberg Gast 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
172 53 Aeby Tino KTM Gast 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 

Niederbipp Cholwald Niederbipp Niederbipp Niederbipp Linden Lütiwil Total
Pos. Nr. Name Moto Kat. Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Sp1 Sp2 1h Punkte
1 1 Kunz Christian KTM Elite 26 85 150 85 100 170 41 50 130 75 65 130 50 55 110 42 44 110 65 75 130 1788
2 4 Kunz Michael GasGas Elite 85 65 170 50 44 94 75 85 150 55 50 94 65 50 94 100 85 170 47 44 88 1760
3 7 Meister Reto KTM Elite 100 100 200 0 0 0 100 100 200 100 100 200 85 85 170 0 0 0 0 0 0 1540
4 24 Jost Thomas Yamaha Elite 50 38 80 55 50 150 47 35 100 47 42 88 32 40 60 41 65 76 38 37 8 1179
5 6 Scheidegger Peter KTM Senior 36 11 72 47 65 110 44 44 80 39 36 74 34 32 70 47 42 74 32 32 66 1087
6 2 Beutler Bruno GasGas Elite 40 42 82 35 75 130 0 0 0 0 0 0 36 39 88 55 50 0 85 85 170 1012
7 140 Brunner Herbert KTM Senior 75 47 84 0 0 0 33 34 84 42 38 78 41 41 78 35 26 78 50 39 84 987
8 15 Beetschen Herbert KTM Senior 32 22 62 34 33 68 42 37 60 34 34 48 29 28 66 85 55 66 35 31 54 955
9 8 Piller Markus KTM Senior 38 35 76 33 34 56 34 33 74 35 40 72 35 30 68 39 37 56 22 17 48 912
10 46 Wiler Markus GasGas Elite 31 37 64 37 39 82 38 36 78 32 37 68 23 26 46 29 28 64 27 26 52 900
11 58 Egli Marco Yamaha U25 39 41 100 44 47 78 65 75 94 31 35 84 0 0 0 0 0 150 0 0 0 883
12 332 Varga Dominik KTM Gast 44 44 94 0 0 0 0 0 0 65 75 150 0 0 0 65 100 200 0 0 0 837
13 9 Stettler Stefan GasGas Elite 0 0 0 75 55 84 0 0 0 44 41 70 39 37 74 38 38 72 31 30 70 798
14 29 Meister Matthias KTM Elite 19 21 54 38 36 70 39 38 70 29 31 58 17 17 56 28 32 18 29 29 50 779
15 894 Lerch Jeff KTM U25 35 32 78 29 31 8 0 0 0 37 44 82 15 33 76 37 47 130 4 14 46 778
16 95 Heiniger Patrick GasGas Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 170 0 0 0 0 0 0 100 100 200 740
17 3 Gasser Michael KTM U25 0 0 0 40 41 2 0 0 0 50 47 100 55 47 100 0 0 0 44 55 110 691
18 83 Kunz Daniel GasGas Elite 42 36 2 41 38 74 0 0 0 40 39 66 0 0 0 40 36 70 21 27 56 628
19 10 Christen René Yamaha Elite 0 0 0 100 85 200 0 0 0 0 0 0 47 65 130 0 0 0 0 0 0 627
20 59 Maurer Moritz Suzuki U25 0 0 0 23 27 60 29 26 54 28 28 60 25 1 36 27 39 84 19 23 32 621
21 94 Fischer Roger KTM Senior 21 33 56 31 28 58 19 19 0 27 32 54 26 22 24 24 19 62 7 8 18 588
22 40 Gallina Cesare KTM Elite 0 0 0 27 24 64 21 27 56 25 23 24 22 10 52 36 31 54 18 22 42 578
23 16 Brunner Andrè KTM Senior 65 75 130 0 0 0 0 0 0 41 24 80 38 34 84 0 0 0 0 0 0 571
24 118 Wirz Daniel Husaberg Senior 0 0 0 0 0 0 50 55 42 0 0 0 44 42 82 0 0 0 41 50 82 488
