GELAENDE TEAM SCHWEIZ

 

Gelände Team Schweiz
Krummholzmatte 222
CH - 3453 Heimisbach

 

Home
GTS-Cup

Runde 5

Runde 4

Runde 3

Runde 2

Runde 1

Gesamt 2010

 

Gesamt 09

Gesamt 08

Gesamt 07

Gesamt 06

Lizenz 05
NoLizenz 05
Gesamt 05

 

GTS - Training, Gesamtrangliste 2009                                                      

          Cholwald 1     Ederswiler       Niederbipp 1     Niederbipp 2     Rohrbachgraben 1     Rohrbachgraben 2     Cholwald 2     Niederbipp 3     Total
Pos. Nr. Name Moto Kategorie SP 1 SP 2 1 H SP 1 SP 2 40m 40m SP 1 SP 2 1 H SP 1 SP 2 1H SP 1 SP 2 1 H SP 1 SP 2 1H SP 1 SP 2 1H SP 1 SP 2 1 H Punkte
1 3 Kunz Christian GasGas Elite 0 0 0 65 44 55 44 50 55 130 55 65 100 85 50 94 100 100 200 75 85 150 55 55 110 1822
2 1 Beutler Bruno GasGas Elite 75 29 110 44 65 75 65 37 41 100 50 40 110 41 44 84 85 75 170 65 65 38 44 42 48 1642
3 35 Gasser Michael KTM U25 30 35 84 42 41 65 47 39 38 74 42 55 94 28 31 82 36 41 130 42 39 130 47 47 50 1389
4 9 Stettler Stefan GasGas Elite 44 50 88 39 39 40 41 44 39 78 41 47 84 32 33 66 47 42 150 39 40 84 42 41 94 1384
5 74 Beutler Patrick KTM Elite 65 41 100 36 55 29 85 55 50 110 65 75 170 0 0 0 0 0 0 47 75 110 50 50 76 1344
6 4 Kunz Michael GasGas Elite 0 0 0 50 47 39 42 65 65 80 0 0 0 50 42 80 40 85 110 50 55 94 85 65 150 1294
7 78 Meister Reto KTM Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 200 0 0 0 0 0 0 100 100 200 100 100 200 1170
8 8 Piller Markus KTM Senior 28 40 66 35 33 33 36 40 27 34 32 37 74 31 34 68 42 40 94 33 38 74 24 37 62 1092
9 6 Scheidegger Peter KTM Senior 0 0 0 32 35 37 35 0 0 18 38 38 78 38 35 72 44 47 84 38 37 78 41 38 100 963
10 57 Christen René Yamaha Elite 0 0 0 85 100 85 0 0 0 0 75 100 150 75 100 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940
11 24 Jost Thomas Yamaha U25 42 44 94 40 36 42 38 0 0 0 44 44 88 39 32 10 75 65 40 36 44 82 0 0 0 935
12 10 Kunz Daniel KTM Elite 0 0 0 41 40 47 39 38 44 72 40 50 82 47 40 74 55 44 100 0 0 0 0 0 0 853
13 94 Fischer Roger KTM Senior 19 23 46 30 31 24 31 29 32 54 26 30 58 25 23 56 20 39 54 26 15 58 27 16 42 834
14 21 Burkhalter Andreas HM-Honda Senior 29 27 52 0 0 0 0 0 0 0 28 31 54 34 29 44 39 37 78 40 42 76 34 32 46 752
15 29 Meister Matthias KTM Elite 32 33 68 27 27 35 28 0 0 0 0 0 0 22 25 62 37 35 72 31 33 68 26 23 0 684
16 112 Freidig Heinz Beta Senior 0 0 0 100 85 100 100 0 0 0 0 0 0 100 85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670
17 125 Häberli Beat KTM Gast 100 85 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 50 170 0 0 0 660
18 58 Egli Marco Yamaha U25 0 0 0 75 75 41 75 0 0 0 0 0 0 65 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596
19 97 Stucki Ruedi KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 85 85 150 100 41 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591
20 36 Tröhler Marcel HVA Elite 41 36 70 34 30 31 32 22 10 46 0 0 0 33 28 2 0 0 0 37 36 80 0 0 0 568
21 366 Walther Rene KTM Senior 37 39 74 33 34 36 26 28 25 58 37 34 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529
22 28 Hangartner Michael GasGas Elite 38 28 82 26 32 11 40 0 0 0 0 0 0 37 37 64 0 0 0 35 35 60 0 0 0 525
23 15 Beetschen Herbert KTM Senior 27 19 50 38 38 23 30 21 22 44 30 33 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 34 30 517
24 67 Brunner André KTM Senior 0 0 0 47 42 50 55 41 40 84 47 28 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514
25 51 Sallaz Adrian KTM U25 31 25 56 31 29 25 34 34 36 70 35 35 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507
26 37 Leibundgut Heinz GasGas Senior 26 24 44 15 17 20 18 2 9 22 21 23 44 17 18 38 33 32 70 0 0 0 0 0 0 493
27 60 Wanner Bruno KTM Elite 0 0 0 19 24 34 27 30 31 60 27 26 60 0 0 0 0 0 0 32 31 72 0 0 0 473
28 297 Höfliger Pius KTM Gast 34 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 47 100 0 0 0 461
29 54 Voser Patrick KTM Senior 55 75 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 88 0 0 0 450
30 65 Werder Bruno Husaberg Senior 40 38 58 0 0 0 0 18 21 40 24 27 52 0 0 0 0 0 0 30 34 64 0 0 0 446
31 47 Hayoz Urs Suzuki Senior 17 12 40 0 0 0 0 1 3 10 14 12 28 6 13 28 31 30 64 23 19 50 0 0 36 437
32 134 Binggeli Manuel KTM U25 0 0 0 10 26 9 29 27 26 48 0 0 0 0 0 0 41 38 66 0 0 0 30 28 52 430
33 73 Keller Mirco KTM U25 25 30 62 24 23 3 3 0 0 0 0 0 0 21 22 58 38 36 82 0 0 0 0 0 0 427
34 61 Eggimann Christian KTM Senior 20 22 42 14 16 17 16 0 0 0 17 18 38 0 0 0 0 0 0 28 29 62 25 26 26 416
35 23 Walther Heinz KTM Senior 15 9 36 20 18 21 9 4 14 2 0 0 0 20 21 36 0 0 0 27 21 54 20 19 40 406
36 71 Heiniger Patrick KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
37 38 Emch Horst KTM Senior 14 8 0 0 0 0 0 1 1 2 18 16 34 15 12 40 32 34 68 22 22 48 11 0 0 398
38 33 Fahrni Martin KTM Elite 36 42 76 0 0 0 0 26 28 56 29 25 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390
39 48 Reber Christof Yamaha U25 0 0 0 55 50 44 50 42 47 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376
40 188 Schütz Daniel Yamaha Gast 0 0 0 0 0 0 0 23 29 62 39 21 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 35 78 373
41 40 Hofer Christian HVA Elite 0 0 0 1 4 6 11 1 1 2 0 0 0 5 1 32 26 28 62 19 28 66 19 20 38 370
42 30 Britschgi Andre Yamaha Gast 85 100 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355
43 13 Steiner Stefan Yamaha Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 38 60 65 55 80 0 0 0 0 0 0 333
44 49 Beutler Christian GasGas Senior 11 13 32 11 6 14 17 6 6 20 16 13 36 9 8 2 28 29 56 0 0 0 0 0 0 333
45 194 Dällenbach Patrick KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 75 75 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
46 84 Nafzger Kurt KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 50 18 20 46 34 33 76 0 0 0 0 0 0 316
47 199 Morand Randy Suzuki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 75 170 310
48 7 Meister Hans KTM Senior 39 34 60 29 28 32 0 0 0 0 0 0 0 19 19 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310
49 26 Schöni Res Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 36 22 24 27 54 0 0 0 0 0 0 12 31 64 301
50 93 Guldimann Marco KTM Senior 13 17 34 0 0 0 0 3 1 12 23 22 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 66 292
51 137 Gabathuler Toni KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 85 130 290
52 90 Uabersax Marc Yamaha Gast 0 0 0 0 0 0 0 19 20 38 36 39 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21 32 290
53 120 Halbeisen Rolf KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 31 34 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 36 80 270
54 43 Wiler Markus GasGas Elite 35 37 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 22 68 266
55 165 Grossenbacher Lukas Suzuki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
56 204 Rudin Ernst Honda Gast 0 0 0 0 0 0 0 24 30 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 25 70 250
57 42 Marti Heinz Yamaha Senior 10 7 28 12 12 18 21 0 0 0 7 14 20 8 9 22 29 27 0 0 0 0 0 0 0 244
58 855 Schwander Daniel Husaberg Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 48 35 31 74 0 0 0 0 0 0 240
59 91 Stadelmann Markus KTM Elite 0 0 0 37 37 38 37 36 35 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
60 145 Zimmermann Mario Yamaha U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 75 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227
61 92 Kyburz Laura KTM Frauen 0 0 0 0 0 0 0 12 13 26 20 17 46 0 0 0 0 0 0 21 25 44 0 0 0 224
62 700 Sigrist Gregor Yamaha Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 47 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221
63 72 Lehmann Benjamin GasGas Elite 0 0 0 0 0 0 0 33 23 64 0 0 0 23 24 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219
64 69 Grunder Susanne Yamaha Frauen 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 11 11 30 4 5 24 27 23 60 0 0 0 0 0 0 207
65 75 Bieri Urs GasGas Gast 4 6 26 3 5 8 4 0 0 0 6 7 26 0 0 0 0 0 0 16 24 46 21 0 0 202
66 76 Fankhauser Matthias Yamaha Elite 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 8 14 1 1 2 21 26 42 15 17 36 0 0 0 197
67 53 Seidel Andreas KTM U25 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 5 10 8 36 41 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
68 32 Brändli Christian KTM Elite 23 26 78 0 0 0 0 0 0 0 25 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
69 888 Lehmann Christian Kawasaki Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 88 0 0 0 0 0 0 188
70 179 Vetter Andrea Loris KTM U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 56 184
71 465 Stampfer Daniel Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 47 42 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
72 31 Britschgi Dani GasGas Gast 47 55 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
73 79 Ulrich Peter HVA Gast 16 15 30 9 9 15 10 1 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 28 173
74 294 Lerch Jeff KTM U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 17 72 172
75 56 Lustenberger Urs GasGas Elite 0 0 0 13 14 22 22 14 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 167
76 140 Brunner Herbert KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 88 166
77 332 Varga Dominik KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 44 82 166
78 27 Känzig Andreas KTM Elite 0 0 0 5 2 12 8 0 0 0 15 9 18 1 1 2 0 0 0 20 23 42 0 0 0 158
79 52 Brunner Daniel KTM Gast 0 0 0 18 20 13 19 9 1 24 9 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
80 415 Reist Dominik KTM U25 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 13 15 16 0 0 0 30 24 46 0 0 0 0 0 0 153
81 141 Knotek Gabriel   Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 40 84 152
82 96 Gehri Michael Husaberg Elite 0 0 0 0 0 0 0 15 12 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 54 152
83 139 Schmied Bruno Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 42 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
84 44 Kocher Olivier KTM Senior 5 14 16 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 4 12 23 25 44 0 0 0 0 0 0 150
85 63 Werder Regina Husaberg Frauen 8 11 22 0 0 0 0 1 1 2 8 5 12 0 0 0 0 0 0 18 18 40 0 0 0 146
86 59 Killer Mario KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 32 37 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
87 116 Durrer Martin GasGas Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 39 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
88 110 Bürgi Erich Yamaha Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 36 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
89 300 Freidig Loris KTM U25 0 0 0 17 19 19 20 11 4 2 0 0 0 11 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
90 784 Stucki Stefan Kawasaki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 27 74 139
91 131 Hess Kilian Husaberg Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 30 70 0 0 0 134
92 100 Erb Markus Yamaha Gast 0 0 0 0 0 0 0 17 33 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
93 509 Debrunner Daniel KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 33 60 129
94 101 Oester Marco KTM Gast 33 32 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
95 450 Gisi Sämu KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 35 24 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
96 108 Langsch Robert Suzuki Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
97 103 Schütz Jürg   Gast 50 47 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
98 169 Mohni Luca KTM U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 29 58 118
99 34 Oberli Walter Suzuki Senior 0 0 0 0 0 0 0 7 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 15 44 118
100 282 Häberli Urs KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 32 56 0 0 0 117
101 82 Ulrich Adrian KTM Gast 7 16 38 6 3 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 0 117
102 81 Bühler Simon KTM U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 14 24 20 52 0 0 0 0 0 0 117
103 62 Järmann Andreas Yamaha Senior 9 4 0 8 8 4 14 8 11 2 0 0 0 7 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
104 89 Ramseier Vincent KTM Gast 0 0 0 28 25 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
105 655 Muth Torin Suzuki Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
106 50 Reber Simon KTM Gast 0 0 0 16 13 16 12 0 0 0 12 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
107 132 Von Moos Peter Husaberg Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 27 52 0 0 0 104
108 111 Sutter Markus Yamaha Gast 0 0 0 25 22 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
109 185 Zonj Hansjörg KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 25 21 48 0 0 0 0 0 0 102
110 127 Berger Christoph Husaberg U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 22 22 50 0 0 0 0 0 0 102
111 135 Wirz Dany Husaberg Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 20 32 0 0 0 96
112 173 Stolz Albert KTM Gast 18 21 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
113 55 Meier Daniel Yamaha Elite 0 0 0 23 21 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
114 109 Schär Daniel KTM Elite 0 0 0 0 0 0 0 20 18 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
115 98 Kiener Res KTM Gast 21 18 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
116 222 Buri Rolf KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 16 0 0 58 0 0 0 0 0 0 84
117 136 Wirz Matthieu Kawasaki U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 30 0 0 0 80
118 117 Kohler Roman Honda Gast 0 0 0 0 0 0 0 16 17 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
119 600 Nyffenegger Jan Yamaha U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
120 11 Pfister Beat Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
121 41 Jordi Reto KTM U25 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 34 0 0 0 71
122 64 Wicki Rainer Yamaha Senior 0 0 0 22 15 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
123 130 Künzi Andre Suzuki U25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
124 104 Suter Paul KTM Gast 22 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
125 70 Jöri Walther KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 13 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
126 88 Brügger Oliver KTM Gast 0 0 0 21 10 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
127 102 Küenzi Jeremy KTM Gast 24 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
128 500 Stucki Daniel KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 25 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
129 555 Gisler Werner Yamaha Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
130 86 Bohne Daniel Honda Elite 12 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
131 87 Honger Reto Husaberg Gast 0 0 0 7 11 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
132 196 Buri Irene KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
133 618 Glaus Christian KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
134 95 Guldimann Martin Suzuki U25 6 5 14 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
135 80 Bühler Armin KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 10 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
136 12 Küpfer Fred KTM Senior 0 0 0 4 1 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
137 106 Cornu Jaques KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
138 107 Birker Clément KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
139 126 Trachsel Hans Suzuki Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
140 999 Gasser Peter KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
141 25 Kipfer Stefan HVA Elite 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
142 230 Eggimann Heinz KTM Gast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
143 45 Schaffner Peter Yamaha Senior 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
																																					

[Home] [Offiziell] [Aktuell] [GTS-Trainings] [Berichte] [Kontakt] [Bilder]

© by GTS 2010