GELAENDE TEAM SCHWEIZ

 

Gelände Team Schweiz
Krummholzmatte 222
CH - 3453 Heimisbach

 

Home
GTS-Cup

 

Gesamt 2011

Gesamt 2010

Gesamt 09

Gesamt 08

Gesamt 07

Gesamt 06

Lizenz 05
NoLizenz 05
Gesamt 05

 

GTS - Training, Gesamtrangliste 2009   Senioren       

          Cholwald 1     Ederswiler       Niederbipp 1     Niederbipp 2     Rohrbachgraben 1     Rohrbachgraben 2     Cholwald 2     Niederbipp 3     Total
Pos. Nr. Name Moto Kategorie SP1 SP2 1 H SP1 SP2 40m 40m SP1 SP2 1 H SP1 SP2 1 H SP1 SP2 1 H SP1 SP2 1 H SP1 SP2 1 H SP1 SP2 1 H Punkte
1 8 Piller Markus KTM Senior 50 85 150 65 50 55 75 75 65 94 50 75 130 55 65 150 65 65 200 55 75 130 44 65 100 2088
2 6 Scheidegger Peter KTM Senior 0 0 0 50 65 75 65 0 0 78 85 85 170 85 75 170 75 75 150 65 65 170 85 75 170 1933
3 94 Fischer Roger KTM Senior 41 44 88 47 47 44 55 65 75 130 41 42 94 47 44 110 38 55 80 42 40 94 50 40 84 1537
4 21 Burkhalter Andreas HM-Honda Senior 55 50 100 0 0 0 0 0 0 0 42 44 84 65 55 84 55 50 110 75 100 150 65 50 94 1328
5 366 Walther Rene KTM Senior 65 75 170 55 55 65 47 55 55 150 75 55 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1032
6 67 Brunner André KTM Senior 0 0 0 85 85 85 85 85 85 170 100 41 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1021
7 15 Beetschen Herbert KTM Senior 47 41 94 75 75 42 50 50 50 110 44 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 55 78 1001
8 47 Hayoz Urs Suzuki Senior 40 37 80 0 0 0 0 36 38 74 34 33 70 33 38 72 42 41 84 41 41 84 0 0 80 998
9 37 Leibundgut Heinz GasGas Senior 44 47 84 40 41 40 42 37 40 82 38 39 80 40 40 78 47 44 94 0 0 0 0 0 0 997
10 23 Walther Heinz KTM Senior 39 36 78 41 42 41 38 39 42 64 0 0 0 42 42 76 0 0 0 44 44 88 41 41 82 960
11 38 Emch Horst KTM Senior 38 35 0 0 0 0 0 35 36 66 37 36 72 39 37 80 44 47 88 40 47 82 38 0 0 897
12 49 Beutler Christian GasGas Senior 36 38 74 37 36 37 41 40 39 80 35 34 74 36 34 62 40 40 82 0 0 0 0 0 0 895
13 61 Eggimann Christian KTM Senior 42 42 82 39 40 38 40 0 0 0 36 37 76 0 0 0 0 0 0 47 50 100 47 42 76 834
14 65 Werder Bruno Husaberg Senior 85 65 110 0 0 0 0 47 47 100 40 40 82 0 0 0 0 0 0 50 55 110 0 0 0 831
15 112 Freidig Heinz Beta Senior 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
16 54 Voser Patrick KTM Senior 100 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 200 0 0 0 770
17 93 Guldimann Marco KTM Senior 37 40 76 0 0 0 0 38 33 76 39 38 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 44 130 684
18 13 Steiner Stefan Yamaha Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 85 130 100 100 130 0 0 0 0 38 0 658
19 42 Marti Heinz Yamaha Senior 35 34 72 38 38 39 44 0 0 0 33 35 66 35 35 70 41 39 0 0 0 0 0 0 0 654
20 7 Meister Hans KTM Senior 75 55 130 44 44 50 0 0 0 0 0 0 0 41 41 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574
21 26 Schöni Res Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 65 68 44 50 100 0 0 0 0 0 0 39 47 110 570
22 44 Kocher Olivier KTM Senior 33 39 70 0 0 0 0 33 35 72 0 0 0 32 33 68 39 38 78 0 0 0 0 0 0 570
23 62 Järmann Andreas Yamaha Senior 34 33 0 36 37 35 39 42 41 70 0 0 0 34 36 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511
24 137 Gabathuler Toni KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 400
25 465 Stampfer Daniel Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
26 855 Schwander Daniel Husaberg Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 47 88 50 42 100 0 0 0 0 0 0 377
27 888 Lehmann Christian Kawasaki Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 170 0 0 0 0 0 0 340
28 34 Oberli Walter Suzuki Senior 0 0 0 0 0 0 0 41 37 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 39 88 331
29 140 Brunner Herbert KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 85 150 310
30 139 Schmied Bruno Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 100 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305
31 12 Küpfer Fred KTM Senior 0 0 0 35 35 36 37 0 0 0 0 0 0 30 30 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267
32 135 Wirz Dany Husaberg Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 42 80 0 0 0 222
33 108 Langsch Robert Suzuki Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 47 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
34 70 Jöri Walther KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 44 44 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
35 64 Wicki Rainer Yamaha Senior 0 0 0 42 39 47 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
36 11 Pfister Beat Honda Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 39 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
37 45 Schaffner Peter Yamaha Senior 0 0 0 0 0 0 0 34 34 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
38 999 Gasser Peter KTM Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 32 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
39 126 Trachsel Hans Suzuki Senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 31 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128

                                         

																																					

[Home] [Offiziell] [Aktuell] [GTS-Trainings] [Berichte] [Kontakt] [Bilder]

© by GTS 2010